Επιτροπές επένδυσης ISO9001 Hpl, πίνακες επένδυσης 8mm εσωτερικοί
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | 
| Μάρκα: | hongde | 
| Πιστοποίηση: | CNAS ISO9001 | 
| Αριθμό μοντέλου: | Επένδυση HPL-τοίχων | 
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 20pcs | 
|---|---|
| Τιμή: | $20-$85/pc | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Παλέτα | 
| Χρόνος παράδοσης: | 7-15days | 
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100pcs/day | 
| 
                             Λεπτομερής ενημέρωση  | 
                    |||
| Πρώτη ύλη: | έγγραφο του Κραφτ | Τυποποιημένο μέγεθος: | 4*8/4*12 το /5 *10/6*12/6*14 | 
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | Προσαρμόστε | Χρώμα: | ξύλινο και στερεό χρώμα | 
| Πάχος: | 1mm 30mm | Χαρακτηριστικό: | αλεξίπυρος αδιάβροχος | 
| Πυκνότητα: | 1450kgs/m ³ | εγκαταστήστε: | Ξηρός κρεμώντας τύπος καρίνων κραμάτων αργιλίου και τύπος κολλών | 
| Επισημαίνω: | Επιτροπές επένδυσης ISO9001 hpl,επιτροπές επένδυσης hpl 8mm,πίνακες επένδυσης 8mm εσωτερικοί | 
                                                    ||
Περιγραφή προϊόντων
Εσωτερική τοίχων επένδυσης συστημάτων αργιλίου κραμάτων επένδυση τοίχων καρίνων HPL εσωτερική
| Όνομα προϊόντων | Εσωτερική τοίχων επένδυσης συστημάτων αργιλίου κραμάτων επένδυση τοίχων καρίνων HPL εσωτερική | 
| πρώτη ύλη | συμπαγές πλαίσιο φύλλων πλαστικού + αργιλίου | 
| πάχος | 4mm 6mm 8mm | 
| χρώμα | ξύλινο στερεό χρώμα σιταριού | 
| Επεξεργασία επιφάνειας | Στιλπνή μεταλλίνη | 
| πλάτος | 400mm 450mm 600mm 800mm 1200mm | 
| μήκος | 1200mm 1500mm 1800mm 2000mm 2400mm | 
| Πάχος πλαισίων | 1.0mm2.0mm | 
| μέγεθος επιτροπής | 1220mm *1830mm 1220mm * 2440mm 1220mm * 3050mm | 
| 1220mm *3660mm 1525mm *3050mm 1525mm * 3660mm | |
| 1830mm *2440mm 1830mm * 3050mm 1830 χιλ. * 3660mm | |
| πυκνότητα | 1460kg/m ³ | 
| επιτροπή τοίχων | Μορφή ορθογωνίων | 
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα | 1.Waterproof, αλεξίπυρη, ανθεκτική στη θερμότητα, υγρή απόδειξη. Εύκολος να καθαρίσει | 
| 2. Μακροπρόθεσμη σταθερότητα. | |
| 3. Ισχυρή αντίσταση στον αντίκτυπο. | |
| 4. Μη τοξικός & συνολικά υγιεινός. | |
| 5. Χαμηλά κόστη συντήρησης. | |
| 6. Ανθεκτικός στην υγρασία & τον ατμό. | |
| 7. Ανθεκτικός στις χημικές ουσίες. | |
| 8. Ανθεκτικός στα εγκαύματα θερμότητας & τσιγάρων. | |
| 9. Εξαιρετικά ανθεκτικός. | |
| εφαρμογή | Αίθουσα ανελκυστήρων πάρκων σχολικών νοσοκομείων | 
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν
    
    
        



